
표준 사양표 (Standard Specifications)
| 형번 | 샤프트 외경 (mm) | 리드 (mm) | 볼 직경 (mm) | 정밀도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDR1205 | 12 | 5 | 2.0 | C7 | 기본 사양 |
| GDR1605 | 16 | 5 | 3.0 | C7 | 기본 사양 |
| GDR1610 | 16 | 10 | 3.0 | C7 | 긴 리드 |
| GDR2005 | 20 | 5 | 3.5 | C7 | 기본 사양 |
| GDR2010 | 20 | 10 | 3.5 | C7 | 긴 리드 |
| GDR2510 | 25 | 10 | 3.5 | C7 | 기본 사양 |
| GDR3210 | 32 | 10 | 4.0 | C7 | 대구경 |
호환 사양 (Compatibility)
TBI와 동등 사양으로 대응합니다. THK는 디플렉터 전조형 라인업을 운영하지 않아 동일 사양 대응이 제한됩니다.
| MSM | TBI | THK | 비고 |
|---|---|---|---|
| GDR1605 | SFI1605 | 대응 모델 없음 | 슬림너트 · 전조 |
| GDR2005 | SFI2005 | 대응 모델 없음 | 슬림너트 · 전조 |
| GDR2010 | SFI2010 | 대응 모델 없음 | 슬림너트 · 전조 |
| GDR2510 | SFI2510 | 대응 모델 없음 | 슬림너트 · 전조 |
※ 전체 호환표는 호환표 페이지에서 확인하세요.
치수도 (Dimensions)
📐 치수도 (Dimension Drawing)
운영 시 카탈로그 PDF에서 발췌하여 표시됩니다.
운영 시 카탈로그 PDF에서 발췌하여 표시됩니다.
관련 자료 다운로드
| DWG | GDR Series 2D 도면 (전 사양) | 2.4 MB | 다운로드 ↓ |
| STP | GDR Series 3D STEP 모델 | 1.2 MB | 다운로드 ↓ |
| GDR Series 데이터시트 | 680 KB | 다운로드 ↓ |