STANDARD PARTSSDR Series
Precision - Ball Screw (Deflector-type)



| Model number | Screw diameter d | Lead l | Ball diameter Da | Root diameter dr | Turn × Circuit | Load rating | Stiffen KN/µm | Nut (Dimension) | Standard shaft length | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca KN | Coa KN | Body D | Flange | Ln | PCD | Set hole | Q | Ls | L1 (Ls-L2) | L2 | C | B | |||||||||||
| W | A | T | X | Y | Z | ||||||||||||||||||
| SDR-1605-4 | 16 | 5 | 3.175 (1/8") | 13.4 | 1×4 | 9.5 | 17.4 | 200 | 30 | 34 | 49 | 10 | 47 | 39 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 610, 810, 1010 | 500, 700, 900 | 80 | 5 | 30 |
| SDR-2005-4 | 20 | 5 | 3.175 (1/8") | 17.4 | 1×4 | 11.1 | 23.1 | 250 | 34 | 40 | 58 | 11 | 48 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 610, 810, 1010 | 500, 700, 900 | 110 | 5 | 40 |
| SDR-2505-4 | 25 | 5 | 3.175 (1/8") | 22.4 | 1×4 | 12.4 | 30.3 | 320 | 40 | 46 | 63 | 11 | 50 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 610, 810, 1010, 1210, 1410 | 480, 680, 880, 1080, 1280 | 130 | 5 | 50 |
| SDR-2510-4 | 10 | 4.369 (3/16") | 20.9 | 1×4 | 20.3 | 41.7 | 350 | 46 | 52 | 72 | 12 | 79 | 58 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 610, 810, 1010, 1210, 1510 | 450, 650, 850, 1050, 1350 | 160 | 8 | 50 | |
| SDR-3205-4 | 32 | 5 | 3.175 (1/8") | 29.4 | 1×4 | 14.3 | 40.3 | 400 | 46 | 52 | 72 | 12 | 51 | 58 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 610, 810, 1010, 1210, 1510 | 450, 650, 850, 1050, 1350 | 160 | 5 | 60 |
| SDR-3210-4 | 10 | 6.350 (1/4") | 27.1 | 1×4 | 32.9 | 69.7 | 380 | 54 | 62 | 88 | 15 | 85 | 70 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 610, 810, 1010, 1210, 1510 | 450, 650, 850, 1050, 1350 | 160 | 10 | 60 | |
| SDR-4010-4 | 40 | 10 | 6.350 (1/4") | 35.1 | 1×4 | 38.1 | 92.4 | 510 | 62 | 70 | 104 | 18 | 88 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1210, 1510, 1810, 2110, 2410 | 1030, 1330, 1630, 1930, 2230 | 180 | 10 | 80 |
| SDR-5010-4 | 50 | 10 | 6.350 (1/4") | 45.1 | 1×4 | 43.3 | 120.4 | 620 | 72 | 82 | 114 | 18 | 88 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1210, 1510, 1810, 2110, 2410 | 1010, 1310, 1610, 1910, 2210 | 200 | 10 | 90 |
※ 정밀연삭 볼스크류 · 디플렉터 타입 무예압 슬림형 · 단위: 하중 KN, 치수 mm · 2D·3D 도면은 모델명 아래 버튼으로 내려받을 수 있습니다.
